Ideal for 12th-pass students, CA/CS/CMA aspirants, UPSC/Banking exam candidates, and working professionals completing their graduation flexibly from NAAC A+/A++ universities.
| University Name | Accreditation | Online BBA Total Fee | Online B.Com / M.Com Fee | Online BA / MA Fee | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| NMIMS Global Access, Mumbai | NAAC A+ | ₹1,31,000 (₹25,000/sem) | B.Com: ₹94,000 (₹18,000/sem) | — | Enquire |
| Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune | NAAC A++ | ₹1,45,400 (Hons: ₹1,92,400) | B.Com: ₹75,000 (₹18,750/sem) | BA: ₹70,000 (₹17,500/yr) | Enquire |
| Manipal University Jaipur (MUJ) | NAAC A+ | ₹1,35,000 (₹22,500/sem) | B.Com: ₹99,000 · M.Com: ₹1,10,000 | — | Enquire |
| Amity University Online, Noida | NAAC A+ | ₹1,99,000 (₹33,200/sem) | B.Com: ₹1,15,000 · M.Com: ₹1,50,000 | BA: ₹1,15,000 | Enquire |
| D. Y. Patil University, Navi Mumbai | NAAC A++ | ₹1,31,100 (BBA Plus: ₹1,61,100) | — | — | Enquire |
| Kurukshetra University (KUK Online) | State Govt · NAAC A++ | ₹72,661 | B.Com: ₹72,661 · M.Com: ₹60,000 | BA: ₹72,661 | Enquire |
| Bharathidasan University (BDU) | State Govt · NAAC A+ | ₹91,300 | — | BA English: ₹46,300 · MA: ₹76,500 | Enquire |
| Central University of Tamil Nadu (CUTN) | Central Govt · NAAC A+ | — | M.Com: ₹61,042 | MA English / Hindi: ₹56,906 | Enquire |
| Vels University (VISTAS), Chennai | NAAC A++ | ₹96,500 (Hons: ₹1,26,500) | — | — | Enquire |
| GLA University, Mathura | NAAC A+ | ₹99,800 | — | — | Enquire |
Get a free 1:1 fee, EMI, and placement comparison on WhatsApp from our admission experts.