Build a high-growth IT & Software Engineering career while working or upskilling. Compare UGC-entitled Online MCA (2 Years) and Online BCA (3/4 Years) programmes across top NAAC A+/A++ universities.
| University Name | Accreditation | Online MCA Total Fee | Online BCA Total Fee | Highlights / Specialisations | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth (DPU-COL), Pune | NAAC A++ | ₹1,40,000 (6 Specialisations) | ₹1,25,000 (BCA Hons: ₹1,65,400) | Cloud, AI, Cyber Security, Data Science | Enquire |
| Manipal University Jaipur (MUJ) | NAAC A+ | ₹1,58,000 (₹39,500/sem) | ₹1,35,000 (₹22,500/sem) | Google Cloud & Coursera integrated learning | Enquire |
| Amity University Online, Noida | NAAC A+ | ₹1,99,000 (₹49,800/sem) | ₹1,75,000 (₹29,200/sem) | M.Sc Data Science also available (₹2,75,000) | Enquire |
| Chandigarh University (CU Online) | NAAC A+ · NIRF | ₹1,17,250* (Early Bird) | ₹1,17,250* (Early Bird) | M.Sc Data Science: ₹1,47,668 | Enquire |
| D. Y. Patil University, Navi Mumbai | NAAC A++ | ₹1,41,500 | ₹1,33,100 | Strong Mumbai/Navi Mumbai industry recognition | Enquire |
| GLA University, Mathura | NAAC A+ | ₹94,300 | ₹99,800 | Best value private NAAC A+ MCA/BCA | Enquire |
| SGT University, Gurugram | NAAC A+ | ₹90,696 | ₹1,09,000 | Affordable NCR university for IT programmes | Enquire |
| Andhra University (State Govt) | NAAC A++ | ₹76,200 | — | State Government NAAC A++ Online MCA | Enquire |
| Sri Venkateswara University (SVU) | State Govt · NAAC A+ | ₹75,000 | — | Most affordable Government Online MCA | Enquire |
| Vignan University, Guntur | NAAC A+ | ₹99,000 | — | NIRF ranked engineering & tech university | Enquire |
| Kalasalingam University | NAAC A++ | ₹1,22,600 | ₹1,10,600 | NAAC A++ accredited technical university | Enquire |
Get a free 1:1 fee, EMI, and placement comparison on WhatsApp from our admission experts.